根据《广州市番禺区慈善会救助管理规定》的有关规定,2025年6月,我会为困难群众实施救助划拨慈善救助款共65宗,309,154元,其中:临时生活困难救助56宗,256,595元;医疗救助9宗,52,559元。现将我会慈善救助情况向社会公示。社会公众对公示结果提出建议和意见的,请向广州市番禺区慈善会反映或提交。反映途径有:
1.信件邮寄至:广州市番禺区环城西路77号广州市番禺区慈善会(邮政编码:511400);
2.发送电子邮件至邮箱:pycsxmgl@163.com;
3.电话:020-34608222;
建议社会公众在提交意见时留下您的姓名和联系方式,以便能和您作进一步联系。以单位名义反映的,请加盖单位公章。
广州市番禺区慈善会
2025年6月30日
2025年6月广州市番禺区慈善会
临时生活困难救助名单
序号 | 资助对象 | 金额 | 户籍 | 资助时间 |
1 | 曾*坤 | 5000 | 石碁镇_小龙村 | 2025年6月 |
2 | 张*芳 | 1300 | 新造镇_新造居委 | 2025年6月 |
3 | 符* | 4380 | 大龙街_富怡居委 | 2025年6月 |
4 | 卢*文 | 5000 | 石碁镇_大刀沙村 | 2025年6月 |
5 | 郭*明 | 5000 | 化龙镇_复甦村 | 2025年6月 |
6 | 陈*银 | 1020 | 石楼镇_联围村 | 2025年6月 |
7 | 陈*超 | 5000 | 石楼镇_石一村 | 2025年6月 |
8 | 陈*锋 | 5000 | 石碁镇_海傍村 | 2025年6月 |
9 | 袁*梅 | 2280 | 大龙街_美心居委 | 2025年6月 |
10 | 张*明 | 5000 | 沙湾街_金沙湾社区 | 2025年6月 |
11 | 黄*芬 | 5000 | 东环街_东沙村 | 2025年6月 |
12 | 高*仔 | 5000 | 桥南街_草河村 | 2025年6月 |
13 | 何*林 | 4950 | 大石街_东联村 | 2025年6月 |
14 | 黄*标 | 5000 | 石碁镇_莲塘村 | 2025年6月 |
15 | 卢* | 5000 | 钟村街_锦绣花园居委 | 2025年6月 |
16 | 王*添 | 3150 | 市桥街_先锋居委 | 2025年6月 |
17 | 朱*同 | 5000 | 东环街_东沙村 | 2025年6月 |
18 | 马*平 | 5000 | 东环街_东沙村 | 2025年6月 |
19 | 黄* | 5000 | 沙头街_南双玉村 | 2025年6月 |
20 | 林*兴 | 5000 | 小谷围街_穗石村 | 2025年6月 |
21 | 屈*科 | 5000 | 化龙镇_莘汀村 | 2025年6月 |
22 | 黎*松 | 5000 | 沙湾街_沙湾东村 | 2025年6月 |
23 | 赵*池 | 5000 | 沙湾街_沙湾东村 | 2025年6月 |
24 | 林*萍 | 4231 | 沙头街_沙头居委 | 2025年6月 |
25 | 黄*泉 | 4200 | 沙湾街_新洲村 | 2025年6月 |
26 | 陈*芬 | 4000 | 新造镇_新造居委 | 2025年6月 |
27 | 叶*峰 | 5000 | 东环街_甘棠村 | 2025年6月 |
28 | 何*芳 | 5000 | 沙湾街_沙湾东村 | 2025年6月 |
29 | 刘*生 | 5000 | 化龙镇_山门村 | 2025年6月 |
30 | 卢* | 4000 | 沙湾街_沙湾南村 | 2025年6月 |
31 | 梁*坤 | 5000 | 化龙镇_复甦村 | 2025年6月 |
32 | 冯*钊 | 5000 | 石壁街_石三村 | 2025年6月 |
33 | 杜*坚 | 5000 | 沙湾街_沙湾社区 | 2025年6月 |
34 | 陈*群 | 3718 | 沙湾街_沙湾社区 | 2025年6月 |
35 | 高*明 | 5000 | 石碁镇_海傍村 | 2025年6月 |
36 | 梁*才 | 3463 | 沙湾街_紫坭社区 | 2025年6月 |
37 | 梁*松 | 5000 | 桥南街_陈涌村 | 2025年6月 |
38 | 胡*霞 | 5000 | 大龙街_新桥村 | 2025年6月 |
39 | 邵*莲 | 5000 | 小谷围街_贝岗村 | 2025年6月 |
40 | 劳*玲 | 5000 | 石碁镇_文边村 | 2025年6月 |
41 | 何*华 | 3607 | 石碁镇_大刀沙村 | 2025年6月 |
42 | 廖*俊 | 5000 | 桥南街_草河村 | 2025年6月 |
43 | 梁*英 | 5000 | 小谷围街_北亭村 | 2025年6月 |
44 | 彭*基 | 5000 | 石碁镇_海傍村 | 2025年6月 |
45 | 郭*权 | 5000 | 石碁镇_官涌村 | 2025年6月 |
46 | 李*流 | 5000 | 钟村街_谢村村 | 2025年6月 |
47 | 王*耀 | 5000 | 石碁镇_大刀沙村 | 2025年6月 |
48 | 张*冰 | 4780 | 市桥街_三堂居委 | 2025年6月 |
49 | 黎*根 | 5000 | 沙湾街_沙湾东村 | 2025年6月 |
50 | 陈*鹏 | 5000 | 小谷围街_贝岗村 | 2025年6月 |
51 | 卢*芳 | 4864 | 石碁镇_文边村 | 2025年6月 |
52 | 何*铃 | 5000 | 沙头街_横江村 | 2025年6月 |
53 | 周*芬 | 5000 | 化龙镇_塘头村 | 2025年6月 |
54 | 张*桢 | 5000 | 小谷围街_穗石村 | 2025年6月 |
55 | 孔*能 | 2652 | 大龙街_大龙村 | 2025年6月 |
56 | 潘*女 | 5000 | 小谷围街_贝岗村 | 2025年6月 |
注:1.表中数据为业务发生数据;2.如需了解详情,请拔打慈善会救助热线020-34608222。
2025年6月广州市番禺区慈善会
慈善医疗救助名单
序号 | 资助对象 | 金额 | 户籍 | 资助时间 |
1 | 文*鸿 | 24950 | 钟村街_钟村居委 | 2025年6月 |
2 | 林*明 | 4960 | 大石街_富丽居委 | 2025年6月 |
3 | 黎*超 | 392 | 市桥街_德安居委 | 2025年6月 |
4 | 张*莲 | 2145 | 市桥街_德兴居委 | 2025年6月 |
5 | 盛*鹏 | 1123 | 大石街_富丽居委 | 2025年6月 |
6 | 齐*兰 | 3647 | 大石街_富丽居委 | 2025年6月 |
7 | 卢*华 | 11000 | 石碁镇_文边村 | 2025年6月 |
8 | 张*辉 | 3278 | 石碁镇_大龙居委 | 2025年6月 |
9 | 廖*林 | 1064 | 大石街_富丽居委 | 2025年6月 |
注:1.表中数据为业务发生数据;2.如需了解详情,请拔打慈善会救助热线020-34608222。