根据《广州市番禺区慈善会救助管理规定》的有关规定,2025年5月,我会为困难群众实施救助划拨慈善救助款共67宗,343,635元,其中:临时生活困难救助58宗,253,888元;医疗救助8宗,86,594元;异地务工人员救助1宗,3,153元。现将我会慈善救助情况向社会公示。社会公众对公示结果提出建议和意见的,请向广州市番禺区慈善会反映或提交。反映途径有:
1.信件邮寄至:广州市番禺区环城西路77号广州市番禺区慈善会(邮政编码:511400);
2.发送电子邮件至邮箱:pycsxmgl@163.com;
3.电话:020-34608222;
建议社会公众在提交意见时留下您的姓名和联系方式,以便能和您作进一步联系。以单位名义反映的,请加盖单位公章。
附件:2025年5月广州市番禺区慈善会慈善救助名单
广州市番禺区慈善会
2025年6月1日
2025年5月广州市番禺区慈善会
临时生活困难救助名单
序号 | 资助对象 | 金额 | 户籍 | 资助时间 |
1 | 严*英 | 5000.00 | 化龙镇_山门村 | 2025年05月 |
2 | 翟*强 | 5000.00 | 石碁镇_低涌村 | 2025年05月 |
3 | 翟*新 | 3000.00 | 石碁镇_低涌村 | 2025年05月 |
4 | 邹* | 5000.00 | 石碁镇_大龙居委 | 2025年05月 |
5 | 梁*琪 | 5000.00 | 石碁镇_前锋村 | 2025年05月 |
6 | 韩*琪 | 3400.00 | 沙湾街_古坝西村 | 2025年05月 |
7 | 郑*花 | 5000.00 | 大龙街_城市花园居委 | 2025年05月 |
8 | 黄*妹 | 5000.00 | 小谷围街_南亭村 | 2025年05月 |
9 | 关*兴 | 5000.00 | 小谷围街_南亭村 | 2025年05月 |
10 | 陈* | 2950.00 | 大石街_大石居委 | 2025年05月 |
11 | 劳*国 | 3512.00 | 市桥街_瑞和园居委 | 2025年05月 |
12 | 何*秋 | 5000.00 | 沙湾街_沙湾东村 | 2025年05月 |
13 | 陈*潮 | 5000.00 | 化龙镇_柏堂村 | 2025年05月 |
14 | 刘*全 | 5000.00 | 化龙镇_塘头村 | 2025年05月 |
15 | 张*洪 | 5000.00 | 大石街_大石居委 | 2025年05月 |
16 | 梁* | 5000.00 | 沙湾街_沙湾西村 | 2025年05月 |
17 | 李*月 | 2300.00 | 沙湾街_沙湾南村 | 2025年05月 |
18 | 周*好 | 5000.00 | 沙湾街_沙湾南村 | 2025年05月 |
19 | 何*芬 | 3000.00 | 南村镇_南村居委 | 2025年05月 |
20 | 王*联 | 5000.00 | 沙湾街_沙湾西村 | 2025年05月 |
21 | 陈*好 | 5000.00 | 沙湾街_沙湾西村 | 2025年05月 |
22 | 霍*芳 | 5000.00 | 沙湾街_沙湾西村 | 2025年05月 |
23 | 何*合 | 5000.00 | 沙湾街_沙湾东村 | 2025年05月 |
24 | 肖*琴 | 5000.00 | 沙湾街_沙湾南村 | 2025年05月 |
25 | 何*良 | 5000.00 | 沙湾街_沙湾东村 | 2025年05月 |
26 | 周*娟 | 3210.00 | 沙湾街_沙湾东村 | 2025年05月 |
27 | 吴*洪 | 5000.00 | 沙湾街_沙湾南村 | 2025年05月 |
28 | 王* | 5000.00 | 沙湾街_沙湾南村 | 2025年05月 |
29 | 周*根 | 5000.00 | 石碁镇_低涌村 | 2025年05月 |
30 | 高* | 4000.00 | 沙湾街_古坝西村 | 2025年05月 |
31 | 李*欢 | 441.00 | 市桥街_怡乐居委 | 2025年05月 |
32 | 陈*芬 | 5000.00 | 大龙街_茶东村 | 2025年05月 |
33 | 唐*秋 | 3000.00 | 东环街_榄塘村 | 2025年05月 |
34 | 黄*有 | 4000.00 | 沙湾街_大涌口村 | 2025年05月 |
35 | 李*云 | 5000.00 | 石壁街_都那村 | 2025年05月 |
36 | 麦*妹 | 3460.00 | 化龙镇_柏堂村 | 2025年05月 |
37 | 梁*娟 | 5000.00 | 石楼镇_江鸥村 | 2025年05月 |
38 | 陈*福 | 5000.00 | 石楼镇_江鸥村 | 2025年05月 |
39 | 周*飞 | 5000.00 | 大龙街_新桥村 | 2025年05月 |
40 | 郭*女 | 5000.00 | 石碁镇_低涌村 | 2025年05月 |
41 | 陈*开 | 4000.00 | 化龙镇_山门村 | 2025年05月 |
42 | 张*容 | 5000.00 | 大石街_丽景居委 | 2025年05月 |
43 | 彭*荣 | 791.00 | 市桥街_德安居委 | 2025年05月 |
44 | 何*彬 | 5000.00 | 沙湾街_沙湾西村 | 2025年05月 |
45 | 曾*良 | 5000.00 | 石碁镇_桥山村 | 2025年05月 |
46 | 何*棠 | 4000.00 | 沙湾街_沙湾东村 | 2025年05月 |
47 | 劳*国 | 3324.00 | 市桥街_瑞和园居委 | 2025年05月 |
48 | 彭*春 | 5000.00 | 沙湾街_沙湾南村 | 2025年05月 |
49 | 李*林 | 5000.00 | 大石街_大石居委 | 2025年05月 |
50 | 黄*冰 | 5000.00 | 石碁镇_南浦村 | 2025年05月 |
51 | 刘*烽 | 4500.00 | 大石街_大石居委 | 2025年05月 |
52 | 陈*萍 | 3000.00 | 沙湾街_沙湾西村 | 2025年05月 |
53 | 杜*转 | 5000.00 | 沙湾街_古坝西村 | 2025年05月 |
54 | 黄*华 | 5000.00 | 化龙镇_柏堂村 | 2025年05月 |
55 | 陈*成 | 4000.00 | 化龙镇_塘头村 | 2025年05月 |
56 | 王*燕 | 5000.00 | 沙湾街_沙湾西村 | 2025年05月 |
57 | 刘*娣 | 4000.00 | 化龙镇_塘头村 | 2025年05月 |
58 | 陈*玲 | 5000.00 | 沙湾街_沙湾东村 | 2025年05月 |
注:1.表中数据为业务发生数据;2.如需了解详情,请拔打慈善会救助热线020-34608222。
2025年5月广州市番禺区慈善会
慈善医疗救助名单
序号 | 资助对象 | 金额 | 户籍 | 资助时间 |
1 | 陈*华 | 364.00 | 大石街_大石居委 | 2025年5月 |
2 | 黄*萍 | 1704.00 | 沙湾街_三善村 | 2025年5月 |
3 | 梁*生 | 8864.00 | 沙湾街_三善村 | 2025年5月 |
4 | 刘*妹 | 2479.00 | 市桥街_万丰居委 | 2025年5月 |
5 | 许*威 | 50000.00 | 化龙镇_潭山村 | 2025年5月 |
6 | 冯*霞 | 4661.00 | 沙湾街_大涌口村 | 2025年5月 |
7 | 左* | 3622.00 | 大石街_富丽居委 | 2025年5月 |
8 | 何*娇 | 14900.00 | 沙湾街_大涌口村 | 2025年5月 |
注:1.表中数据为业务发生数据;2.如需了解详情,请拔打慈善会救助热线020-34608222。
2025年5月广州市番禺区慈善会
异地务工人员救助名单
序号 | 资助对象 | 金额 | 户籍 | 资助时间 |
1 | 吴*才 | 3153.00 | 大石街_诜村村 | 2025年5月 |
注:1.表中数据为业务发生数据;2.如需了解详情,请拔打慈善会救助热线020-34608222。