根据《广州市番禺区慈善会救助管理规定》的有关规定,2024年10月1日至10月30日,我会为困难群众实施救助慈善救助共56宗,共划拨款项314,782元,其中:临时生活困难救助45宗,划拨212,935元;医疗救助10宗,划拨71,847元;危破房改造1宗,划拨30,000元。社会公众对公示结果提出建议和意见的,请向广州市番禺区慈善会反映或提交。反映途径有:
1.信件邮寄至:广州市番禺区环城西路77号广州市番禺区慈善会(邮政编码:511400);
2.发送电子邮件至邮箱:pycsxmgl@163.com;
3.电话:020-34608222;
建议社会公众在提交意见时留下您的姓名和联系方式,以便能和您作进一步联系。以单位名义反映的,请加盖单位公章。
广州市番禺区慈善会
2024年11月11日
2024年10月广州市番禺区慈善会
临时生活困难救助名单
序号 | 资助对象 | 金额 | 户籍 | 资助时间 |
1 | 马*婷 | 5000.00 | 大龙街_富怡居委 | 2024年10月 |
2 | 梁*根 | 5000.00 | 桥南街_草河村 | 2024年10月 |
3 | 陈*明 | 5000.00 | 洛浦街_西一村 | 2024年10月 |
4 | 冯* | 5000.00 | 东环街_金山谷居委 | 2024年10月 |
5 | 何*彬 | 5000.00 | 沙湾街_沙湾西村 | 2024年10月 |
6 | 严*英 | 5000.00 | 化龙镇_山门村 | 2024年10月 |
7 | 陈*英 | 5000.00 | 化龙镇_山门村 | 2024年10月 |
8 | 苏*英 | 5000.00 | 化龙镇_山门村 | 2024年10月 |
9 | 李*婵 | 5000.00 | 化龙镇_山门村 | 2024年10月 |
10 | 李*霞 | 5000.00 | 化龙镇_山门村 | 2024年10月 |
11 | 屈*斌 | 5000.00 | 化龙镇_山门村 | 2024年10月 |
12 | 罗*贵 | 5000.00 | 东环街_东环居委 | 2024年10月 |
13 | 李*成 | 5000.00 | 化龙镇_山门村 | 2024年10月 |
14 | 刘*甜 | 5000.00 | 化龙镇_山门村 | 2024年10月 |
15 | 江*坤 | 5000.00 | 大龙街_沙涌村 | 2024年10月 |
16 | 刘*锐 | 5000.00 | 化龙镇_塘头村 | 2024年10月 |
17 | 杨*平 | 5000.00 | 大石街_大石居委 | 2024年10月 |
18 | 任*阳 | 3100.00 | 市桥街_东兴居委 | 2024年10月 |
19 | 李*菲 | 5000.00 | 石碁镇_岐山居委 | 2024年10月 |
20 | 黄*好 | 5000.00 | 石碁镇_海傍村 | 2024年10月 |
21 | 王*添 | 3997.00 | 市桥街_先锋居委 | 2024年10月 |
22 | 何*华 | 5000.00 | 石碁镇_大刀沙村 | 2024年10月 |
23 | 陈*友 | 5000.00 | 化龙镇_复甦村 | 2024年10月 |
24 | 李*月 | 1200.00 | 沙湾街_沙湾南村 | 2024年10月 |
25 | 何*霞 | 5000.00 | 沙湾街_沙湾南村 | 2024年10月 |
26 | 邓*妹 | 5000.00 | 东环街_榄塘村 | 2024年10月 |
27 | 胡*林 | 5000.00 | 大龙街_石岗西村 | 2024年10月 |
28 | 苏*明 | 5000.00 | 大龙街_大龙村 | 2024年10月 |
29 | 陈*鹏 | 5000.00 | 小谷围街_贝岗村 | 2024年10月 |
30 | 蔡*原 | 5000.00 | 东环街_蔡一村 | 2024年10月 |
31 | 吴* | 5000.00 | 沙湾街_沙湾南村 | 2024年10月 |
32 | 关*芬 | 5000.00 | 南村镇_南村居委 | 2024年10月 |
33 | 何*枝 | 5000.00 | 沙湾街_沙湾东村 | 2024年10月 |
34 | 叶*霞 | 5000.00 | 石壁街_石二村 | 2024年10月 |
35 | 叶*信 | 1638.00 | 化龙镇_塘头村 | 2024年10月 |
36 | 李*善 | 5000.00 | 化龙镇_山门村 | 2024-10-30 |
37 | 李*坤 | 5000.00 | 化龙镇_山门村 | 2024-10-30 |
38 | 李*业 | 5000.00 | 化龙镇_山门村 | 2024-10-30 |
39 | 郭*坤 | 5000.00 | 石楼镇_东星村 | 2024-10-30 |
40 | 黄*芬 | 5000.00 | 东环街_东沙村 | 2024-10-30 |
41 | 梁*琪 | 5000.00 | 石碁镇_前锋村 | 2024-10-30 |
42 | 韩*霞 | 5000.00 | 沙湾街_古坝西村 | 2024-10-30 |
43 | 黄*成 | 5000.00 | 石碁镇_莲塘村 | 2024-10-30 |
44 | 简*婷 | 3000.00 | 钟村街_钟二村 | 2024-10-30 |
45 | 邱*平 | 5000.00 | 市桥街_怡乐居委 | 2024-10-30 |
2024年10月广州市番禺区慈善会
慈善医疗救助名单
序号 | 资助对象 | 金额 | 户籍 | 资助时间 |
1 | 郭*文 | 50000.00 | 化龙镇_复甦村 | 2024-10月 |
2 | 黄*仪 | 1472.00 | 市桥街_先锋居委 | 2024-10月 |
3 | 陈*锋 | 5600.00 | 钟村街_钟村居委 | 2024-10月 |
4 | 梁*开 | 1600.00 | 钟村街_钟村居委 | 2024-10月 |
5 | 李*欢 | 1202.00 | 市桥街_怡乐居委 | 2024-10月 |
6 | 劳*华 | 1059.00 | 石碁镇_海傍村 | 2024-10月 |
7 | 左* | 3335.00 | 大石街_富丽居委 | 2024-10-30 |
8 | 黄*康 | 2988.00 | 市桥街_瑞和园居委 | 2024-10-30 |
9 | 谢*健 | 1025.00 | 市桥街_德安居委 | 2024-10-30 |
10 | 简* | 3566.00 | 市桥街_瑞和园居委 | 2024-10-30 |
2024年10月广州市番禺区慈善会
危破房改造资助名单
序号 | 资助对象 | 金额 | 户籍 | 资助时间 |
1 | 梁*日 | 30000 | 大龙街_竹山村 | 2024-10月 |
注:1.表中数据为业务发生数据;
2.如需了解详情,请拔打慈善会救助热线020-34608222。