根据《广州市番禺区慈善会救助管理规定》的有关规定,2024年9月1日至9月30日,我会为困难群众实施救助划拨慈善救助款共42宗,192,566元,其中:临时生活困难救助34宗,161,000元;医疗救助7宗,16,566元;异地务工人员救助1宗,15,000元。现将我会慈善救助情况向社会公示。社会公众对公示结果提出建议和意见的,请向广州市番禺区慈善会反映或提交。反映途径有:
1.信件邮寄至:广州市番禺区环城西路77号广州市番禺区慈善会(邮政编码:511400);
2.发送电子邮件至邮箱:pycsxmgl@163.com;
3.电话:020-34608222;
建议社会公众在提交意见时留下您的姓名和联系方式,以便能和您作进一步联系。以单位名义反映的,请加盖单位公章。
附件:2024年9月广州市番禺区慈善会慈善救助名单
广州市番禺区慈善会
2024年11月6日
附件
2024年9月广州市番禺区慈善会
慈善救助名单
2024年9月广州市番禺区慈善会
临时生活困难救助名单
序号 | 资助对象 | 金额 | 户籍 | 资助时间 |
1 | 李*甜 | 4000.00 | 化龙镇_山门村 | 2024年9月 |
2 | 曹*威 | 5000.00 | 化龙镇_山门村 | 2024年9月 |
3 | 孔*亮 | 5000.00 | 石碁镇_石碁村 | 2024年9月 |
4 | 高* | 5000.00 | 桥南街_蚬涌村 | 2024年9月 |
5 | 蔡*洳 | 5000.00 | 东环街_蔡一村 | 2024年9月 |
6 | 宋*亮 | 5000.00 | 小谷围街_北亭村 | 2024年9月 |
7 | 朱* | 1000.00 | 洛浦街_洛城居委 | 2024年9月 |
8 | 黎*光 | 5000.00 | 新造镇_新造居委 | 2024年9月 |
9 | 冯*萍 | 5000.00 | 沙湾街_沙湾南村 | 2024年9月 |
10 | 黄*华 | 5000.00 | 东环街_东沙村 | 2024年9月 |
11 | 朱*光 | 5000.00 | 沙湾街_沙湾东村 | 2024年9月 |
12 | 曾*德 | 5000.00 | 沙湾街_龙岐村 | 2024年9月 |
13 | 冯*安 | 5000.00 | 沙湾街_龙湾村 | 2024年9月 |
14 | 潘*运 | 5000.00 | 大石街_大石居委 | 2024年9月 |
15 | 杨*平 | 5000.00 | 石碁镇_南浦村 | 2024年9月 |
16 | 廖*洪 | 5000.00 | 沙湾街_沙湾西村 | 2024年9月 |
17 | 吴*贤 | 5000.00 | 小谷围街_贝岗村 | 2024年9月 |
18 | 吴*英 | 5000.00 | 石楼镇_明星村 | 2024年9月 |
19 | 张*冰 | 3000.00 | 沙湾街_沙湾东村 | 2024年9月 |
20 | 赵*好 | 3000.00 | 沙湾街_沙湾东村 | 2024年9月 |
21 | 许*强 | 5000.00 | 化龙镇_复甦村 | 2024年9月 |
22 | 周*卿 | 5000.00 | 化龙镇_潭山村 | 2024年9月 |
23 | 廖*文 | 5000.00 | 沙湾街_东区社区 | 2024年9月 |
24 | 梁*珍 | 5000.00 | 石楼镇_明星村 | 2024年9月 |
25 | 蔡*才 | 5000.00 | 东环街_蔡一村 | 2024年9月 |
26 | 王*桂 | 5000.00 | 沙湾街_青萝社区 | 2024年9月 |
27 | 任*阳 | 5000.00 | 市桥街_东兴居委 | 2024年9月 |
28 | 肖*琴 | 5000.00 | 沙湾街_沙湾南村 | 2024年9月 |
29 | 邵*滨 | 5000.00 | 小谷围街_贝岗村 | 2024年9月 |
30 | 周* | 5000.00 | 沙湾街_沙湾东村 | 2024年9月 |
31 | 何*洪 | 5000.00 | 沙湾街_沙湾东村 | 2024年9月 |
32 | 许*英 | 5000.00 | 化龙镇_塘头村 | 2024年9月 |
33 | 陈*芳 | 5000.00 | 石楼镇_清流村 | 2024年9月 |
34 | 何*池 | 5000.00 | 沙湾街_沙湾社区 | 2024年9月 |
2024年9月广州市番禺区慈善会
慈善医疗救助名单
序号 | 资助对象 | 金额 | 户籍 | 资助时间 |
1 | 任*阳 | 1152.00 | 市桥街_东兴居委 | 2024年9月 |
2 | 林*明 | 4781.00 | 大石街_富丽居委 | 2024年9月 |
3 | 赖*军 | 282.00 | 市桥街_田心居委 | 2024年9月 |
4 | 梁*洪 | 4987.00 | 市桥街_石街居委 | 2024年9月 |
5 | 刘*妹 | 596.00 | 市桥街_万丰居委 | 2024年9月 |
6 | 罗*英 | 2586.00 | 石碁镇_海傍村 | 2024年9月 |
7 | 林*明 | 2182.00 | 市桥街_西涌居委 | 2024年9月 |
2024年9月广州市番禺区慈善会
异地务工人员资助名单
序号 | 资助对象 | 金额 | 户籍 | 资助时间 |
1 | 文*芬 | 15000.00 | 沙头街_横江村 | 2024年9月 |
注:1.表中数据为业务发生数据;
2.如需了解详情,请拔打慈善会救助热线020-34608222。