
根据《广州市番禺区慈善会救助管理规定》的有关规定,2025年12月,我会为困难群众实施救助划拨慈善救助款共195宗,604,000元,其中:临时生活困难救助25宗,37,700元;危破房改造资助救助1宗,20,000元;医疗救助8宗,21,800元;慈善助学救助122宗,327,390元;“幸福女孩”助学救助24宗,153,410元;持证高中住宿生助学救助13宗,36,000元;金秋助学2宗,7,700元。现将我会慈善救助情况向社会公示。社会公众对公示结果提出建议和意见的,请向广州市番禺区慈善会反映或提交。反映途径有:
1.信件邮寄至:广州市番禺区环城西路77号广州市番禺区慈善会(邮政编码:511400);
2.发送电子邮件至邮箱:pycsxmgl@163.com;
3.电话:020-34608222;
建议社会公众在提交意见时留下您的姓名和联系方式,以便能和您作进一步联系。以单位名义反映的,请加盖单位公章。
附件:2025年12月广州市番禺区慈善会慈善救助名单
广州市番禺区慈善会
2026年1月15日
附件1:
2025年12月广州市番禺区慈善会
临时生活困难救助名单
序号 | 资助对象 | 资助金额 | 户籍 | 资助时间 |
1 | 李*开 | 500 | 化龙镇_山门村 | 2025年12月 |
2 | 李*霞 | 2000 | 石壁街_都那村 | 2025年12月 |
3 | 何*平 | 1000 | 化龙镇_复甦村 | 2025年12月 |
4 | 刘*林 | 2000 | 石壁街_南站居委 | 2025年12月 |
5 | 王*俊 | 1500 | 东环街_榄塘村 | 2025年12月 |
6 | 王*开 | 1000 | 沙湾街_沙湾西村 | 2025年12月 |
7 | 黎*枝 | 1000 | 沙湾街_沙湾东村 | 2025年12月 |
8 | 何*银 | 1000 | 沙湾街_沙湾东村 | 2025年12月 |
19 | 黄*添 | 1000 | 石碁镇_前锋村 | 2025年12月 |
10 | 苏*明 | 1500 | 大龙街_大龙村 | 2025年12月 |
11 | 陈*芬 | 1000 | 大龙街_茶东村 | 2025年12月 |
12 | 陈*英 | 5000 | 石楼镇_群星村 | 2025年12月 |
13 | 李*月 | 1000 | 沙湾街_沙湾南村 | 2025年12月 |
14 | 张*芳 | 700 | 新造镇_新造居委 | 2025年12月 |
15 | 黎*光 | 2000 | 新造镇_新造居委 | 2025年12月 |
16 | 郭*森 | 1000 | 沙湾街_大涌口村 | 2025年12月 |
17 | 劳*国 | 2000 | 市桥街_瑞和园居委 | 2025年12月 |
18 | 韩*琼 | 1500 | 沙湾街_古坝西村 | 2025年12月 |
19 | 韩*琪 | 1000 | 沙湾街_古坝西村 | 2025年12月 |
20 | 吴*瑜 | 2000 | 市桥街_康裕居委 | 2025年12月 |
21 | 彭*康 | 1000 | 石碁镇_低涌村 | 2025年12月 |
22 | 张*权 | 1000 | 沙头街_沙头居委 | 2025年12月 |
23 | 陈*能 | 3000 | 东环街_左边村 | 2025年12月 |
24 | 冯*英 | 2000 | 化龙镇_复甦村 | 2025年12月 |
25 | 黄*恬 | 1000 | 化龙镇_塘头村 | 2025年12月 |
注:1.表中数据为业务发生数据;2.如需了解详情,可与区慈善会联系,联系电话:020-34608222。
2025年12月广州市番禺区慈善会
危破房改造资助救助名单
序号 | 资助对象 | 资助金额 | 户籍 | 资助时间 |
1 | 何*桐 | 20000 | 沙湾街_沙湾东村 | 2025年12月 |
注:1.表中数据为业务发生数据;2.如需了解详情,可与区慈善会联系,联系电话:020-34608222。
2025年12月广州市番禺区慈善会
慈善医疗救助名单
序号 | 资助对象 | 资助金额 | 户籍 | 资助时间 |
1 | 刘*球 | 1900 | 化龙镇_化龙居委 | 2025年12月 |
2 | 卢*科 | 800 | 钟村街_钟二村 | 2025年12月 |
3 | 卢* | 2000 | 钟村街_钟二村 | 2025年12月 |
4 | 杨*女 | 2600 | 钟村街_钟村居委 | 2025年12月 |
5 | 林*君 | 5700 | 钟村街_钟村居委 | 2025年12月 |
6 | 莫*安 | 700 | 钟村街_钟村居委 | 2025年12月 |
7 | 韩* | 6000 | 沙湾街_古坝西村 | 2025年12月 |
8 | 林*明 | 2100 | 市桥街_西涌居委 | 2025年12月 |
注:1.表中数据为业务发生数据;2.如需了解详情,可与区慈善会联系,联系电话:020-34608222。
2025年12月广州市番禺区慈善会
慈善助学名单
序号 | 资助对象 | 资助金额 | 户籍 | 资助时间 |
1 | 陈慕舒 | 6000 | 大龙街_新水坑村 | 2025年12月 |
2 | 黄乐仪 | 1100 | 洛浦街_沙溪村 | 2025年12月 |
3 | 郭政 | 660 | 市桥街_大市居委 | 2025年12月 |
4 | 赫楚倩 | 6000 | 市桥街_瑞和园居委 | 2025年12月 |
5 | 黎筠瑜 | 440 | 市桥街_西涌居委 | 2025年12月 |
6 | 李俊鸿 | 440 | 南村镇_里仁洞村 | 2025年12月 |
7 | 王彦泽 | 440 | 大龙街_金龙居委 | 2025年12月 |
8 | 林志勇 | 6000 | 市桥街_先锋居委 | 2025年12月 |
9 | 王彦荣 | 440 | 大龙街_金龙居委 | 2025年12月 |
10 | 朱世民 | 440 | 洛浦街_珠江居委 | 2025年12月 |
11 | 陈圆圆 | 6400 | 大龙街_金龙居委 | 2025年12月 |
12 | 谢念恩 | 1100 | 市桥街_丹桂居委 | 2025年12月 |
13 | 何嘉俊 | 4400 | 沙湾街_沙湾北村 | 2025年12月 |
14 | 郭钧程 | 1100 | 洛浦街_洛湖居委 | 2025年12月 |
15 | 郭骏豪 | 1100 | 洛浦街_洛湖居委 | 2025年12月 |
16 | 赖宝妍 | 4000 | 市桥街_田心居委 | 2025年12月 |
17 | 张栩嫣 | 440 | 钟村街_祈福居委 | 2025年12月 |
18 | 代宇菲 | 6000 | 市桥街_三堂居委 | 2025年12月 |
19 | 殷婉怡 | 1200 | 洛浦街_和悦居委 | 2025年12月 |
20 | 代宸宇 | 3000 | 市桥街_三堂居委 | 2025年12月 |
21 | 古文希 | 6000 | 市桥街_桥福居委 | 2025年12月 |
22 | 林煜 | 660 | 市桥街_西城居委 | 2025年12月 |
23 | 林逸 | 6000 | 市桥街_西城居委 | 2025年12月 |
24 | 叶翠婷 | 7000 | 市桥街_晒布居委 | 2025年12月 |
25 | 黎洋 | 4400 | 钟村街_祈福居委 | 2025年12月 |
26 | 伍晞妍 | 440 | 南村镇_华南碧桂园居委 | 2025年12月 |
27 | 陈文浩 | 660 | 石楼镇_茭东村 | 2025年12月 |
28 | 谭嘉颖 | 9000 | 市桥街_桥东居委 | 2025年12月 |
29 | 韩信 | 400 | 南村镇_永大居委 | 2025年12月 |
30 | 莫倩菲 | 440 | 桥南街_华荟居委 | 2025年12月 |
31 | 丘瑾 | 6000 | 钟村街_祈福居委 | 2025年12月 |
32 | 曾子瀚 | 3000 | 洛浦街_洛涛南居委 | 2025年12月 |
33 | 梁宝裕 | 1100 | 洛浦街_洛涛南居委 | 2025年12月 |
34 | 阮小川 | 1000 | 洛浦街_洛涛南居委 | 2025年12月 |
35 | 阮佳宇 | 5400 | 洛浦街_洛涛南居委 | 2025年12月 |
36 | 郝俊喆 | 440 | 桥南街_可逸阳光居委 | 2025年12月 |
37 | 李智霖 | 5400 | 新造镇_新造居委 | 2025年12月 |
38 | 宋依霖 | 440 | 石碁镇_大龙居委 | 2025年12月 |
39 | 宋依静 | 3000 | 石碁镇_大龙居委 | 2025年12月 |
40 | 李炽雄 | 2400 | 沙湾街_新洲村 | 2025年12月 |
41 | 蔡炜鹏 | 660 | 市桥街_万丰居委 | 2025年12月 |
42 | 张鑫鹏 | 1100 | 南村镇_市头村 | 2025年12月 |
43 | 卢诗淇 | 220 | 钟村街_钟四村 | 2025年12月 |
44 | 谢启宇 | 440 | 市桥街_侨联居委 | 2025年12月 |
45 | 卢诗彤 | 330 | 钟村街_钟四村 | 2025年12月 |
46 | 卢俊霆 | 1650 | 钟村街_钟四村 | 2025年12月 |
47 | 刘双来 | 3000 | 石壁街_石二村 | 2025年12月 |
48 | 卢键欣 | 9000 | 钟村街_钟四村 | 2025年12月 |
49 | 代薏婷 | 660 | 大龙街_美心居委 | 2025年12月 |
50 | 崔梓彤 | 660 | 南村镇_员岗村 | 2025年12月 |
51 | 吴雨霏 | 660 | 桥南街_华荟居委 | 2025年12月 |
52 | 吴家惠 | 1100 | 桥南街_华荟居委 | 2025年12月 |
53 | 关呈鑫 | 1200 | 市桥街_德安居委 | 2025年12月 |
54 | 苏逸宏 | 2700 | 石壁街_屏二村 | 2025年12月 |
55 | 苏逸言 | 2700 | 石壁街_屏二村 | 2025年12月 |
56 | 郭晓程 | 6000 | 大石街_大兴村 | 2025年12月 |
57 | 卢焕仪 | 2200 | 大石街_大兴村 | 2025年12月 |
58 | 卢诺贤 | 1100 | 钟村街_钟二村 | 2025年12月 |
59 | 徐诗晴 | 1500 | 沙湾街_三善村 | 2025年12月 |
60 | 徐其栩 | 4400 | 沙湾街_三善村 | 2025年12月 |
61 | 秦德雨 | 6000 | 沙湾街_东区社区 | 2025年12月 |
62 | 梁家滔 | 550 | 沙湾街_东区社区 | 2025年12月 |
63 | 罗洁莹 | 6400 | 钟村街_钟村居委 | 2025年12月 |
64 | 张韦杰 | 4400 | 石碁镇_永善村 | 2025年12月 |
65 | 王思语 | 6400 | 钟村街_钟村居委 | 2025年12月 |
66 | 钟语菡 | 500 | 钟村街_钟村居委 | 2025年12月 |
67 | 何昱滔 | 2000 | 钟村街_钟村居委 | 2025年12月 |
68 | 陈伟亮 | 6000 | 石楼镇_江鸥村 | 2025年12月 |
69 | 方畅 | 100 | 洛浦街_和悦居委 | 2025年12月 |
70 | 蔡楚洳 | 2400 | 东环街_蔡一村 | 2025年12月 |
71 | 陈敏婷 | 1200 | 沙湾街_福涌村 | 2025年12月 |
72 | 饶景翠 | 3200 | 沙湾街_沙湾东村 | 2025年12月 |
73 | 胡子睿 | 1200 | 大石街_丽景居委 | 2025年12月 |
74 | 胡子悦 | 1200 | 大石街_丽景居委 | 2025年12月 |
75 | 陈许睿 | 6000 | 大石街_丽景居委 | 2025年12月 |
76 | 高梓炫 | 440 | 石楼镇_江鸥村 | 2025年12月 |
77 | 高梓琪 | 440 | 石楼镇_江鸥村 | 2025年12月 |
78 | 莫少杰 | 1900 | 沙头街_沙头村 | 2025年12月 |
79 | 黎家静 | 6000 | 桥南街_昊龙居委 | 2025年12月 |
80 | 王钰滢 | 4400 | 洛浦街_西一村 | 2025年12月 |
81 | 林丁丁 | 440 | 桥南街_昊龙居委 | 2025年12月 |
82 | 马睿 | 1000 | 钟村街_钟村居委 | 2025年12月 |
83 | 梁昊宇 | 3000 | 桥南街_昊龙居委 | 2025年12月 |
84 | 黄梓豪 | 3000 | 钟村街_钟村居委 | 2025年12月 |
85 | 麦静怡 | 1100 | 桥南街_新世纪居委 | 2025年12月 |
86 | 黎瑞茵 | 3000 | 桥南街_新世纪居委 | 2025年12月 |
87 | 黎凯桦 | 440 | 桥南街_新世纪居委 | 2025年12月 |
88 | 黄宇瞬 | 4400 | 大石街_丽景居委 | 2025年12月 |
89 | 黄泓博 | 660 | 南村镇_陈边村 | 2025年12月 |
90 | 梁展彬 | 4000 | 石楼镇_沙南村 | 2025年12月 |
91 | 黄圆梦 | 600 | 石碁镇_桥山村 | 2025年12月 |
92 | 黄劲达 | 400 | 石碁镇_桥山村 | 2025年12月 |
93 | 庄育睿 | 2000 | 石楼镇_石楼居委 | 2025年12月 |
94 | 赵彬砚 | 7000 | 钟村街_钟村居委 | 2025年12月 |
95 | 王振宇 | 1100 | 钟村街_钟村居委 | 2025年12月 |
96 | 赵昱粟 | 1100 | 钟村街_钟村居委 | 2025年12月 |
97 | 郭芷柔 | 4400 | 沙湾街_紫坭村 | 2025年12月 |
98 | 黄诗雅 | 440 | 石楼镇_江鸥村 | 2025年12月 |
99 | 罗淇真 | 1100 | 市桥街_社学居委 | 2025年12月 |
100 | 谭锘城 | 3000 | 市桥街_社学居委 | 2025年12月 |
101 | 周晓敏 | 4400 | 沙湾街_沙坑村 | 2025年12月 |
102 | 黄浩杰 | 4400 | 石楼镇_海心村 | 2025年12月 |
103 | 冯冠朗 | 1100 | 洛浦街_厦滘村 | 2025年12月 |
104 | 冯裕菲 | 1100 | 洛浦街_厦滘村 | 2025年12月 |
105 | 梁香密 | 6000 | 化龙镇_复甦村 | 2025年12月 |
106 | 官钡儿 | 1100 | 石碁镇_金山村 | 2025年12月 |
107 | 林幸勇 | 660 | 大石街_富丽居委 | 2025年12月 |
108 | 黄家宝 | 6000 | 大石街_大石居委 | 2025年12月 |
109 | 冯熙文 | 6000 | 市桥街_禺秀居委 | 2025年12月 |
110 | 薛明慧 | 2400 | 石碁镇_大刀沙村 | 2025年12月 |
111 | 赵盛巍 | 1100 | 市桥街_社学居委 | 2025年12月 |
112 | 余逸朗 | 660 | 南村镇_南村村 | 2025年12月 |
113 | 许嘉琦 | 6000 | 化龙镇_明经村 | 2025年12月 |
114 | 陈恩然 | 6000 | 钟村街_钟一村 | 2025年12月 |
115 | 闭炜乐 | 1100 | 钟村街_钟一村 | 2025年12月 |
116 | 李诺齐 | 2700 | 大龙街_城市花园居委 | 2025年12月 |
117 | 张业腾 | 3000 | 东环街_东环居委 | 2025年12月 |
118 | 罗海锋 | 4400 | 东环街_东环居委 | 2025年12月 |
119 | 翟哲羽 | 2700 | 大石街_诜村村 | 2025年12月 |
120 | 兰昕妤 | 1000 | 钟村街_锦绣花园居委 | 2025年12月 |
121 | 潘新兰 | 1100 | 市桥街_社学居委 | 2025年12月 |
122 | 番庆健 | 6400 | 沙湾街_渡头社区 | 2025年12月 |
注:1.表中数据为业务发生数据;2.如需了解详情,可与区慈善会联系,联系电话:020-34608222。
2025年12月广州市番禺区慈善会
“幸福女孩”助学名单
序号 | 资助对象 | 资助金额 | 户籍 | 资助时间 |
1 | 李铭恩 | 1800 | 化龙镇_水门村 | 2025年12月 |
2 | 彭梓能 | 6400 | 钟村街_钟三村 | 2025年12月 |
3 | 梁金焯 | 6400 | 化龙镇_盛龙居委 | 2025年12月 |
4 | 梁金焯 | 6400 | 化龙镇_盛龙居委 | 2025年12月 |
5 | 赵赋怡 | 3600 | 大石街_富丽居委 | 2025年12月 |
6 | 李铭欣 | 9600 | 石碁镇_岐山居委 | 2025年12月 |
7 | 姚艾妮 | 9600 | 钟村街_祈福居委 | 2025年12月 |
8 | 张健儿 | 9600 | 市桥街_石街居委 | 2025年12月 |
9 | 何宸 | 9600 | 市桥街_丹桂居委 | 2025年12月 |
10 | 陈晓澄 | 6400 | 市桥街_三堂居委 | 2025年12月 |
11 | 石诗铭 | 6400 | 石楼镇_卫星村 | 2025年12月 |
12 | 冼敏淇 | 1050 | 石楼镇_南派村 | 2025年12月 |
13 | 黄嘉颖 | 6400 | 南村镇_市头村 | 2025年12月 |
14 | 林安祖 | 9600 | 市桥街_先锋居委 | 2025年12月 |
15 | 王梓蓝 | 12600 | 沙头街_沙头村 | 2025年12月 |
16 | 王少衡 | 100 | 沙头街_沙头村 | 2025年12月 |
17 | 陈锶琦 | 6400 | 石楼镇_江鸥村 | 2025年12月 |
18 | 彭沛琳 | 960 | 石楼镇_江鸥村 | 2025年12月 |
19 | 彭沛颖 | 6000 | 石楼镇_江鸥村 | 2025年12月 |
20 | 罗一妍 | 5900 | 钟村街_钟村居委 | 2025年12月 |
21 | 李若灵 | 6600 | 沙湾街_金沙湾社区 | 2025年12月 |
22 | 周荧 | 9600 | 石楼镇_清流村 | 2025年12月 |
23 | 黎泳琦 | 6000 | 石楼镇_海心村 | 2025年12月 |
24 | 刘洁雯 | 6400 | 化龙镇_化龙居委 | 2025年12月 |
注:1.表中数据为业务发生数据;2.如需了解详情,可与区慈善会联系,联系电话:020-34608222。
2025年12月广州市番禺区慈善会
持证高中住宿生助学名单
序号 | 资助对象 | 资助金额 | 户籍 | 资助时间 |
1 | 彭钰婷 | 3000 | 钟村街_胜石村 | 2025年12月 |
2 | 郭瑞华 | 3000 | 洛浦街_洛湖居委 | 2025年12月 |
3 | 郭瑞华 | 3000 | 洛浦街_洛湖居委 | 2025年12月 |
4 | 胡水清 | 3000 | 石碁镇_岐山居委 | 2025年12月 |
5 | 吴家惠 | 3000 | 桥南街_华荟居委 | 2025年12月 |
6 | 王少衡 | 3000 | 沙头街_沙头村 | 2025年12月 |
7 | 杨艳 | 3000 | 钟村街_钟村居委 | 2025年12月 |
8 | 赵昱粟 | 3000 | 钟村街_钟村居委 | 2025年12月 |
9 | 卢永健 | 1500 | 大石街_大兴村 | 2025年12月 |
10 | 谢伟健 | 3000 | 新造镇_东西庄村 | 2025年12月 |
11 | 兰启腾 | 1500 | 钟村街_锦绣花园居委 | 2025年12月 |
12 | 麦静怡 | 3000 | 桥南街_新世纪居委 | 2025年12月 |
13 | 洪秀华 | 3000 | 石碁镇_长坦村 | 2025年12月 |
注:1.表中数据为业务发生数据;2.如需了解详情,可与区慈善会联系,联系电话:020-34608222。
2025年12月广州市番禺区慈善会
金秋助学名单
序号 | 资助对象 | 资助金额 | 单位 | 资助时间 |
1 | 刘志海 | 6600 | 区总工会 | 2025年12月 |
2 | 刘志海 | 1100 | 区总工会 | 2025年12月 |
注:1.表中数据为业务发生数据;2.如需了解详情,可与区慈善会联系,联系电话:020-34608222。