番禺区2016-2019年度广东扶贫济困日捐款收支情况汇总表 | |||||
单位:元 | |||||
项目 | 捐款金额 | 上缴省统筹金额 | 支出金额 | 余额金额 | 备注 |
小计 | |||||
2016年广东扶贫济困日 | 6,517,778.67 | 1,918,023.00 | 3,537,592.50 | 1,062,163.17 | |
2017年广东扶贫济困日 | 5,495,511.47 | 4,657,206.88 | 838,304.59 | ||
2018年广东扶贫济困日 | 7,904,002.95 | 5,049,955.90 | 2,854,047.05 | ||
2019年广东扶贫济困日 | 11,794,956.64 | 4,018,346.20 | 7,776,610.44 | ||
合计 | 31,712,249.73 | 1,918,023.00 | 17,263,101.48 | 12,531,125.25 | |
数据截止日期:2020年8月31日 |