1.2019年专项基金、办事机构、分支机构、代表机构的及其他管理情况:
2019年专项基金、办事机构、分支机构、代表机构的及其他管理情况 | |||||||
序号 | 专项基金情况 | 办事机构情况 | 代表机构情况 | 持有股权实体的名称 | 被投资方等与慈善组织存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或者组织姓名/名称和性质 | 赞助方 | 管理制度名称 |
1 | 敏捷集团慈善基金 | 暂无其他办事机构 | 暂无代表代表机构 | 暂无持有股权实体 | 暂无 | 暂无 | 广州市番禺区慈善会资助项目财务管理指引 |
2 | 番港慈善基金 | 广州市番禺区慈善会冠名慈善基金管理办法 | |||||
3 | 鲍氏基金 | ||||||
4 | 褚氏夫妇基金 | ||||||
5 | 番山读书会基金 | ||||||
6 | 生命之光基金 | ||||||
7 | 妇女献爱心互助活动基金 | ||||||
8 | 东城小学爱心基金 | ||||||
9 | 光彩事业基金 | ||||||
10 | 荔园地产基金 | ||||||
11 | 姊妹团基金 | ||||||
12 | 星星剧团基金 | ||||||
13 | 番福彩促进会扶助孤弃儿童基金 | ||||||
14 | 中海达公益基金 | ||||||
15 | 浩洋电子基金 | ||||||
16 | 比音勒芬慈善基金 | ||||||
17 | 区女企业协会慈善帮扶基金 | ||||||
18 | 祈福集团慈善基金 | ||||||
19 | 番禺区银龄安康关爱基金 | ||||||
20 | 民办教育协会基金 | ||||||
21 | 星儿成长基金 | ||||||
22 | 雅居乐地产控股有限公司 | ||||||
23 | 慈善基金 | ||||||
24 | 商联合会爱心基金 | ||||||
25 | 区贸促会基金 | ||||||
26 | 沙园社区基金 | ||||||
27 | 石碁教育线解困助学基金 | ||||||
28 | 李细九基金 | ||||||
29 | 彭伟权基金 | ||||||
30 | 南雅集团慈善基金 | ||||||
31 | 奥园集团助学慈善基金 | ||||||
32 | 黄群兴治病基金 | ||||||
33 | 郭钜文助学基金 |
2.涉外活动情况:
本会暂无开展涉外活动。
3.信托事务处理情况及财务状况:
本会暂无开展信托事务。
4.拓展动态更新渠道:
官网:http://pycs.org.cn/go-index.html
微信公众号ID:广州市番禺区慈善会、慈善番禺
5.动态更新频率高:
动态的间隔时间低于监管要求。
6.动态更新内容丰富:
动态更新内容多于监管要求。
7.捐赠人互动反馈的活跃程度:
捐赠人每月有新留言和互动。
8.捐赠人再次捐赠的活跃程度:
2019年是区慈善会慈善活动丰富的一年,涌现出一批多年来持续支持番禺慈善事业的企事业单位、社会组织、爱心人士等。捐赠主体再次捐赠的活跃度同比增长15%以上,大于2018年度捐赠总人数,其中捐赠二十万元以上的同一捐赠人再次捐赠的单位有广州市敏捷投资有限公司、广州市番禺番发集团公司、广州番禺巨大汽车音响设备有限公司、广州市番禺区信息技术投资发展有限公司、广州市浩洋电子股份有限公司、广州市番盈新投资有限公司、广州中和东亚投资集团有限公司、广州市番禺交通建设投资有限公司、广州市番禺电缆集团有限公司等。
9.与受益对象互动反馈的活跃程度:
受益对象在受益过程中,本会通过各种有效措施对受益对象跟进了解、互动、反馈等的频次超过2次。
10.与社会公众互动的活跃程度:
每周均与社会公众互动不少于2次。
11.社会监督之负面情况回应跟进:
本会暂没收到社会监督之负面情况。
12.受到行政处罚进行整改:
本会没有受到行政处罚。