番禺区2015年慈善健康行捐款明细表(单位) | |
捐赠者 | 金额(元) |
广州市番禺区星河湾灵格风幼儿园 | 20,931.40 |
广州市荔园置业发展集团有限公司 | 20,000.00 |
广州市番禺区厂商会 | 20,000.00 |
广州市番禺区养生保健协会 | 18,902.00 |
广州市番禺区保险行业协会 | 12,359.90 |
番禺区星海游泳协会 | 12,100.00 |
广州市番禺区康园工疗站服务中心 | 10,912.00 |
广发银行股份有限公司广州分行 | 10,000.00 |
广州亘益实业有限公司 | 10,000.00 |
广州市番禺区东城幼儿园 | 5,400.00 |
番禺区义工联长者部 | 5,010.00 |
广州市番禺区荣达幼教集团幼儿学校 | 5,000.00 |
广州市新泛联数码科技有限公司 | 5,000.00 |
广州莲旺纸品有限公司 | 5,000.00 |
广东拓谱康生物科技有限公司 | 5,000.00 |
广州番禺雅居乐房地产开发有限公司 | 5,000.00 |
广东珠钢投资管理有限公司 | 5,000.00 |
沙湾镇义工联 | 4,470.00 |
番禺区老干部星海合唱团 | 4,340.00 |
广州市番禺区大龙街金海岸幼儿园 | 4,330.00 |
广州市睿驰计算机科技有限公司 | 3,000.00 |
番禺区义工陪帮扶部 | 2,800.00 |
番禺区民政局 | 2,460.00 |
广州市番禺区民间文艺家协会 | 2,200.00 |
番禺区福利院 | 2,120.00 |
广州市番禺区历奇重度残疾人托养服务中心 | 2,100.00 |
番禺区义工联社区部 | 2,100.00 |
番禺区殡仪馆 | 2,020.00 |
广州市番禺区飞马信息传播有限公司 | 2,000.00 |
广州市番禺区禺商创业青年协会 | 2,000.00 |
广州市番禺区女企业家协会 | 2,000.00 |
广州市历奇山庄有限公司 | 2,000.00 |
祈福社区爱心家长助学会 | 1,900.00 |
番禺区救助站 | 1,815.00 |
广州农商银行东怡支行团队 | 1,800.00 |
番禺区义工联乐善探访部 | 1,700.00 |
广州农商银行番禺支行 | 1,600.00 |
广州傲群刷业有限公司 | 1,500.00 |
滋粥楼 | 1,300.00 |
广州市番禺区博得英语培训中心 | 1,200.00 |
广州市番禺区正阳社会工作服务中心 | 1,081.00 |
番禺区义工联心灵驿站 | 1,050.00 |
中国农业银行广州番禺支行 | 1,000.00 |
番禺区文化广电新闻出版局工会 | 1,000.00 |
广州市番禺星海合唱协会 | 1,000.00 |
广州市万绣广告策划有限公司 | 1,000.00 |
广州帕纳网络科技有限公司 | 1,000.00 |
广东思哲供应链管理有限公司 | 1,000.00 |
沙湾镇团委义工联 | 1,000.00 |
广东博皓复合材料有限公司 | 1,000.00 |
广州市番禺区人才交流管理办公室 | 900.00 |
番禺区义工联人力资源部 | 700.00 |
广州市番禺区大济慈善公益服务中心 | 630.00 |
广州市同创社会工作服务中心 | 600.00 |
广州市番禺区残疾人联合会 | 540.00 |
广州汉德语言文化艺术研究院 | 500.00 |
广东明盛律师事务所 | 500.00 |
广州市番禺区星儿艺术教育培训中心 | 500.00 |
广州番禺快乐合唱团 | 500.00 |
番奥社区党委文体艺术团 | 500.00 |
石楼文体中心 | 500.00 |
广州番禺少山艺术教育培训中心童声合唱团 | 500.00 |
广州番禺东环动漫合唱团 | 500.00 |
广州市番禺区南村镇文联合唱团 | 500.00 |
广州番禺祈福长者会合唱团 | 500.00 |
番禺区义工联环保部 | 500.00 |
阳光志愿者 | 500.00 |
广州微沃电子有限公司 | 500.00 |
番禺区义工联助残部 | 400.00 |
岐山医院工疗站 | 300.00 |
番禺区祥和陵园 | 290.00 |
广州市番禺区成铭教育培训中心 | 240.00 |
广州市番禺区阳光天使社会工作服务中心 | 200.00 |
广州市番禺区敬老康乐协会 | 200.00 |
广州市番禺区百海教育培训学校 | 200.00 |
大夫山南门志愿驿站 | 100.00 |
广州享科环保科技有限公司 | 100.00 |
以上捐款截止至2015年11月30日,以银行转账凭证为准,如有疑问请联系我会办公电话:34608222